Metal Gauge Chart

..

GAUGE # BRASS & ALUMINUM SHEETS COLD& HOT ROLLED STEEL SHEETS ALU., COPPER, BRASS, & STEEL TUBES COPPER SHEETS HOOP STEEL STAINLESS STEEL SHEETS GALVANIZED STEEL SHEETS
.. INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM
7 1443 3.665 0.1793 4.554 0.18 4.572
8 0.1285 3.264 0.1644 4.175 0.165 4.191 0.17187 4.365 0.1681 4.269
9 0.1144 2.906 0.1495 3.797 0.148 3.759 0.15625 3.968 0.1532 3.891
10 0.1019 2.588 0.1345 3.416 0.134 3.404 0.14062 3.571 0.1382 3.51
11 0.09074 2.305 0.1196 3.038 0.12 3.048 0.125 3.175 0.1233 3.1318
12 0.08081 2.053 0.1046 2.656 0.109 2.769 0.10937 2.778 0.1084 2.753
14 0.06408 1.628 0.0747 1.897 0.083 2.108 0.07812 1.984 0.0785 1.9939
16 0.05082 1.291 0.0598 1.518 0.065 1.651 0.0625 1.587 0.0635 1.6129
18 0.0403 1.024 0.0478 1.214 0.049 1.245 0.05 1.27 0.0516 1.31
20 0.03196 0.812 0.0359 0.911 0.035 0.889 0.0375 0.9525 0.0396 1.005
22 0.02535 0.644 0.0299 0.759 0.028 0.711 0.03125 0.7937 0.0336 0.853
24 0.0201 0.511 0.0239 0.607 0.022 0.559 0.025 0.635 0.0276 0.701
26 0.01594 0.405 0.0179 0.454 0.018 0.457 0.01875 0.476 0.0217 0.551
28 0.01264 321 0.0149 0.378 0.014 0.356 0.01562 0.396 0.0187 0.474
30 0.01003 0.255 0.012 0.305 0.012 0.305 0.0125 0.3175 0.0157 0.398

Reference www.metalsupermarkets.com

Jeffrey Sward, May 2026